|
|
|||||
|
SWIFT 2003
|
|||||
| FREITAG, 19.Dezember 03, 8.30 Uhr - 12.30 Uhr | |||||
| 8.45 | 1a | 1b | 10.35 | 1a | 1d |
| 8.55 | 1c | 1d | 10.45 | 1b | 1c |
| 9.05 | 2a | 2b | 10.55 | 2b | 2c |
| 9.15 | 3a | 3b | 11.05 | 3b | 3a |
| 9.25 | 4a | 4b | 11.15 | 4b | 4c |
| Showblock | Showblock | ||||
| 9.45 | 1a | 1c |
![]() |
||
| 9.55 | 1b | 1d | 11.45 | Siegerehrung | |
| 10.05 | 2a | 2c | |||
| 10.15 | 4a | 4c | |||
| Showblock | |||||
| Ergebnisse: | |||||
| 1.Klassen: 1.Platz 1A 2.Platz 1D 3.Platz 1C 4.Platz 1B |
2.Klassen: 1.Platz 2C 2.Platz 2A,2B (ex aequo) |
3.Klassen 1.Platz 3A 2.Platz 3B |
4.Klassen 1.Platz 4B 2.Platz 4A 3.Platz 4C |
||
| Turnierleitung: Hr. Uhlig, Hr. Feßl | |||||